TERENCE TAN
Senior Consultant
R063528Z
Sales Record
*** Total sales worth S$ 113,086,000
*** Transactions from 2021 to Present
MONTH YEAR | DISTRICT | LOCATION | CLIENT | PROPERTY TYPE | SALE TYPE |
---|---|---|---|---|---|
August 2024 | 21 | Clementi Park / Upper Bukit Timah | Buyer | D | Resale |
June 2024 | 23 | Dairy Farm / Bukit Panjang / Choa Chu Kang | Seller | CT | Resale |
August 2023 | 21 | Clementi Park / Upper Bukit Timah | Buyer | SD | Resale |
August 2023 | 23 | Dairy Farm / Bukit Panjang / Choa Chu Kang | Buyer | CT | New Sale |
June 2023 | 23 | Dairy Farm / Bukit Panjang / Choa Chu Kang | Buyer | IT | Resale |
May 2023 | 11 | Newton / Novena | Buyer | IT | Sub Sale |
March 2023 | 10 | Tanglin / Holland / Bukit Timah | Buyer | SD | Resale |
February 2023 | 10 | Tanglin / Holland / Bukit Timah | Seller | SD | Resale |
February 2023 | 10 | Tanglin / Holland / Bukit Timah | Buyer | D | Resale |
December 2022 | 21 | Clementi Park / Upper Bukit Timah | Buyer | IT | Resale |
October 2022 | 10 | Tanglin / Holland / Bukit Timah | Buyer | SD | Resale |
April 2022 | 11 | Newton / Novena | Buyer | SD | New Sale |
January 2022 | 10 | Tanglin / Holland / Bukit Timah | Buyer | SD | Resale |
December 2021 | 10 | Tanglin / Holland / Bukit Timah | Buyer | IT | Resale |
December 2021 | 10 | Tanglin / Holland / Bukit Timah | Buyer | SD | Resale |
July 2021 | 10 | Tanglin / Holland / Bukit Timah | Buyer | SD | Resale |
*** Transactions from 2021 to Present