PEARL TAN
Principal Consultant
R004658F
Sales Record
*** Total sales worth S$ 405,082,888
*** Transactions from 2019 to Present
MONTH YEAR | DISTRICT | LOCATION | CLIENT | PROPERTY TYPE | SALE TYPE |
---|---|---|---|---|---|
October 2024 | 10 | Tanglin / Holland / Bukit Timah | Buyer | GCB | Resale |
October 2024 | 14 | Eunos / Geylang / Paya Lebar | Seller | IT | Resale |
April 2024 | 13 | Macpherson / Potong Pasir | Buyer | D | Resale |
August 2023 | 23 | Dairy Farm / Bukit Panjang / Choa Chu Kang | Seller | GCB | Resale |
May 2023 | 10 | Tanglin / Holland / Bukit Timah | Buyer | SD | Resale |
April 2023 | 10 | Tanglin / Holland / Bukit Timah | Buyer | D | Resale |
February 2023 | 21 | Clementi Park / Upper Bukit Timah | Seller | IT | Resale |
March 2022 | 11 | Newton / Novena | Seller | SD | Resale |
March 2022 | 11 | Newton / Novena | Buyer | D | Resale |
February 2022 | 20 | Ang Mo Kio / Bishan / Thomson | Buyer | SD | Resale |
December 2021 | 13 | Macpherson / Potong Pasir | Buyer | D | Resale |
June 2021 | 10 | Tanglin / Holland / Bukit Timah | Buyer | GCB | Resale |
April 2021 | 10 | Tanglin / Holland / Bukit Timah | Buyer | GCB | Resale |
April 2021 | 10 | Tanglin / Holland / Bukit Timah | Buyer | GCB | Resale |
March 2021 | 11 | Newton / Novena | Seller | D | Resale |
February 2021 | 23 | Dairy Farm / Bukit Panjang / Choa Chu Kang | Buyer | D | Sub Sale |
November 2020 | 10 | Tanglin / Holland / Bukit Timah | Buyer | GCB | Resale |
November 2020 | 10 | Tanglin / Holland / Bukit Timah | Seller | GCB | Resale |
October 2020 | 10 | Tanglin / Holland / Bukit Timah | Buyer | D | Resale |
August 2020 | 19 | Hougang / Punggol / Sengkang | Buyer | SD | Resale |
July 2020 | 10 | Tanglin / Holland / Bukit Timah | Buyer | GCB | Resale |
August 2019 | 10 | Tanglin / Holland / Bukit Timah | Buyer | D | Resale |
*** Transactions from 2019 to Present