JESSIE LIM
Executive Director
R011680J
Sales Record
*** Total sales worth S$ 709,568,829
*** Transactions from 2020 to Present
MONTH YEAR | DISTRICT | LOCATION | CLIENT | PROPERTY TYPE | SALE TYPE |
---|---|---|---|---|---|
March 2025 | 16 | Bedok / Upper East Coast | Seller | SD | Resale |
February 2025 | 15 | East Coast / Marine Parade | Seller | D | New Sale |
December 2024 | 15 | East Coast / Marine Parade | Seller | D | Resale |
December 2024 | 15 | East Coast / Marine Parade | Seller | SD | Resale |
September 2024 | 15 | East Coast / Marine Parade | Seller | SD | Resale |
August 2024 | 15 | East Coast / Marine Parade | Seller | D | Sub Sale |
July 2024 | 16 | Bedok / Upper East Coast | Seller | SD | Resale |
April 2024 | 15 | East Coast / Marine Parade | Seller | D | New Sale |
April 2024 | 21 | Clementi Park / Upper Bukit Timah | Seller | SD | Resale |
February 2024 | 15 | East Coast / Marine Parade | Seller | SD | Resale |
December 2023 | 15 | East Coast / Marine Parade | Seller | D | Resale |
December 2023 | 16 | Bedok / Upper East Coast | Seller | CT | Resale |
December 2023 | 14 | Eunos / Geylang / Paya Lebar | Seller | IT | Resale |
November 2023 | 15 | East Coast / Marine Parade | Buyer | D | Resale |
November 2023 | 15 | East Coast / Marine Parade | Seller | CT | Resale |
October 2023 | 14 | Eunos / Geylang / Paya Lebar | Seller | CT | Resale |
September 2023 | 14 | Eunos / Geylang / Paya Lebar | Seller | D | Resale |
July 2023 | 15 | East Coast / Marine Parade | Seller | SD | Resale |
May 2023 | 15 | East Coast / Marine Parade | Seller | D | Resale |
December 2022 | 15 | East Coast / Marine Parade | Seller | SD | Resale |
November 2022 | 15 | East Coast / Marine Parade | Seller | CT | New Sale |
November 2022 | 20 | Ang Mo Kio / Bishan / Thomson | Seller | SD | New Sale |
November 2022 | 15 | East Coast / Marine Parade | Seller | IT | Resale |
October 2022 | 15 | East Coast / Marine Parade | Seller | IT | Resale |
October 2022 | 16 | Bedok / Upper East Coast | Seller | SD | Resale |
July 2022 | 15 | East Coast / Marine Parade | Seller | SD | New Sale |
April 2022 | 15 | East Coast / Marine Parade | Seller | SD | Resale |
April 2022 | 16 | Bedok / Upper East Coast | Seller | CT | Resale |
April 2022 | 15 | East Coast / Marine Parade | Seller | SD | Resale |
April 2022 | 15 | East Coast / Marine Parade | Seller | SD | Resale |
April 2022 | 15 | East Coast / Marine Parade | Seller | SD | Resale |
March 2022 | 15 | East Coast / Marine Parade | Seller | SD | Resale |
February 2022 | 20 | Ang Mo Kio / Bishan / Thomson | Seller | SD | Resale |
January 2022 | 16 | Bedok / Upper East Coast | Seller | SD | New Sale |
January 2022 | 15 | East Coast / Marine Parade | Seller | SD | Resale |
December 2021 | 13 | Macpherson / Potong Pasir | Seller | D | Resale |
December 2021 | 15 | East Coast / Marine Parade | Seller | D | Resale |
December 2021 | 15 | East Coast / Marine Parade | Seller | SD | Resale |
October 2021 | 15 | East Coast / Marine Parade | Seller | IT | Resale |
October 2021 | 15 | East Coast / Marine Parade | Seller | D | Resale |
September 2021 | 15 | East Coast / Marine Parade | Seller | D | Resale |
September 2021 | 14 | Eunos / Geylang / Paya Lebar | Seller | D | Resale |
August 2021 | 16 | Bedok / Upper East Coast | Seller | SD | Resale |
July 2021 | 20 | Ang Mo Kio / Bishan / Thomson | Seller | IT | New Sale |
July 2021 | 15 | East Coast / Marine Parade | Seller | IT | Resale |
July 2021 | 15 | East Coast / Marine Parade | Seller | D | Resale |
June 2021 | 15 | East Coast / Marine Parade | Seller | SD | New Sale |
June 2021 | 15 | East Coast / Marine Parade | Seller | D | Resale |
June 2021 | 15 | East Coast / Marine Parade | Seller | D | Resale |
June 2021 | 15 | East Coast / Marine Parade | Seller | D | Resale |
June 2021 | 14 | Eunos / Geylang / Paya Lebar | Seller | CT | Resale |
May 2021 | 15 | East Coast / Marine Parade | Seller | IT | New Sale |
May 2021 | 15 | East Coast / Marine Parade | Seller | D | Resale |
April 2021 | 15 | East Coast / Marine Parade | Seller | CT | Resale |
April 2021 | 15 | East Coast / Marine Parade | Seller | SD | Resale |
April 2021 | 15 | East Coast / Marine Parade | Seller | D | Resale |
April 2021 | 16 | Bedok / Upper East Coast | Seller | CT | Resale |
April 2021 | 15 | East Coast / Marine Parade | Seller | D | Resale |
April 2021 | 15 | East Coast / Marine Parade | Seller | SD | New Sale |
April 2021 | 15 | East Coast / Marine Parade | Seller | CT | Resale |
March 2021 | 15 | East Coast / Marine Parade | Seller | D | Resale |
February 2021 | 15 | East Coast / Marine Parade | Seller | SD | Resale |
January 2021 | 15 | East Coast / Marine Parade | Seller | IT | New Sale |
January 2021 | 15 | East Coast / Marine Parade | Seller | SD | Resale |
January 2021 | 15 | East Coast / Marine Parade | Seller | IT | Resale |
January 2021 | 15 | East Coast / Marine Parade | Seller | CT | Resale |
January 2021 | 15 | East Coast / Marine Parade | Seller | IT | New Sale |
January 2021 | 15 | East Coast / Marine Parade | Seller | D | Sub Sale |
January 2021 | 15 | East Coast / Marine Parade | Seller | D | Resale |
January 2021 | 15 | East Coast / Marine Parade | Seller | CT | Resale |
December 2020 | 15 | East Coast / Marine Parade | Seller | SD | New Sale |
December 2020 | 15 | East Coast / Marine Parade | Seller | SD | Resale |
December 2020 | 15 | East Coast / Marine Parade | Seller | SD | Resale |
November 2020 | 15 | East Coast / Marine Parade | Seller | D | Resale |
November 2020 | 19 | Hougang / Punggol / Sengkang | Seller | IT | Resale |
October 2020 | 15 | East Coast / Marine Parade | Seller | D | Resale |
October 2020 | 16 | Bedok / Upper East Coast | Seller | SD | Resale |
October 2020 | 15 | East Coast / Marine Parade | Seller | SD | New Sale |
September 2020 | 16 | Bedok / Upper East Coast | Seller | CT | Resale |
September 2020 | 15 | East Coast / Marine Parade | Seller | D | Resale |
August 2020 | 15 | East Coast / Marine Parade | Seller | SD | New Sale |
August 2020 | 16 | Bedok / Upper East Coast | Seller | SD | Resale |
August 2020 | 15 | East Coast / Marine Parade | Seller | CT | New Sale |
August 2020 | 15 | East Coast / Marine Parade | Seller | D | Resale |
August 2020 | 15 | East Coast / Marine Parade | Seller | D | New Sale |
August 2020 | 19 | Hougang / Punggol / Sengkang | Seller | SD | Resale |
July 2020 | 14 | Eunos / Geylang / Paya Lebar | Seller | IT | Resale |
July 2020 | 15 | East Coast / Marine Parade | Seller | D | Resale |
July 2020 | 15 | East Coast / Marine Parade | Seller | D | New Sale |
July 2020 | 15 | East Coast / Marine Parade | Seller | IT | Resale |
July 2020 | 13 | Macpherson / Potong Pasir | Seller | SD | New Sale |
July 2020 | 15 | East Coast / Marine Parade | Seller | D | New Sale |
July 2020 | 15 | East Coast / Marine Parade | Seller | D | Resale |
April 2020 | 15 | East Coast / Marine Parade | Seller | SD | Sub Sale |
*** Transactions from 2020 to Present