EILEEN WONG
Senior Consultant
R045133B
Sales Record
*** Total sales worth S$ 275,397,400
*** Transactions from 2020 to Present
MONTH YEAR | DISTRICT | LOCATION | CLIENT | PROPERTY TYPE | SALE TYPE |
---|---|---|---|---|---|
December 2024 | 16 | Bedok / Upper East Coast | Seller | SD | Resale |
December 2024 | 19 | Hougang / Punggol / Sengkang | Seller | D | New Sale |
October 2024 | 14 | Eunos / Geylang / Paya Lebar | Buyer | IT | Resale |
September 2024 | 15 | East Coast / Marine Parade | Buyer | IT | Resale |
July 2024 | 16 | Bedok / Upper East Coast | Buyer | SD | Resale |
May 2024 | 15 | East Coast / Marine Parade | Buyer | IT | Resale |
April 2024 | 16 | Bedok / Upper East Coast | Seller | SD | Resale |
February 2024 | 16 | Bedok / Upper East Coast | Buyer | IT | Resale |
November 2023 | 15 | East Coast / Marine Parade | Buyer | CT | Resale |
October 2023 | 15 | East Coast / Marine Parade | Buyer | CT | Resale |
October 2023 | 21 | Clementi Park / Upper Bukit Timah | Seller | IT | Resale |
September 2023 | 14 | Eunos / Geylang / Paya Lebar | Buyer | D | Resale |
September 2023 | 15 | East Coast / Marine Parade | Seller | CT | Resale |
May 2023 | 15 | East Coast / Marine Parade | Buyer | IT | Resale |
March 2023 | 15 | East Coast / Marine Parade | Buyer | IT | New Sale |
February 2023 | 15 | East Coast / Marine Parade | Buyer | D | Resale |
November 2022 | 15 | East Coast / Marine Parade | Buyer | IT | Resale |
October 2022 | 15 | East Coast / Marine Parade | Seller | SD | Resale |
July 2022 | 15 | East Coast / Marine Parade | Buyer | SD | New Sale |
June 2022 | 10 | Tanglin / Holland / Bukit Timah | Buyer | SD | New Sale |
April 2022 | 15 | East Coast / Marine Parade | Buyer | SD | Resale |
March 2022 | 15 | East Coast / Marine Parade | Seller | SD | Resale |
November 2021 | 15 | East Coast / Marine Parade | Buyer | CT | Resale |
August 2021 | 15 | East Coast / Marine Parade | Seller | IT | Resale |
July 2021 | 15 | East Coast / Marine Parade | Buyer | D | Resale |
July 2021 | 15 | East Coast / Marine Parade | Buyer | SD | Resale |
June 2021 | 15 | East Coast / Marine Parade | Buyer | SD | New Sale |
June 2021 | 14 | Eunos / Geylang / Paya Lebar | Buyer | CT | Resale |
June 2021 | 15 | East Coast / Marine Parade | Buyer | SD | Resale |
April 2021 | 15 | East Coast / Marine Parade | Buyer | D | Resale |
April 2021 | 15 | East Coast / Marine Parade | Buyer | CT | Resale |
March 2021 | 15 | East Coast / Marine Parade | Buyer | SD | Resale |
March 2021 | 18 | Pasir Ris / Tampines | Buyer | CT | Resale |
March 2021 | 15 | East Coast / Marine Parade | Buyer | D | Resale |
February 2021 | 16 | Bedok / Upper East Coast | Buyer | D | Resale |
January 2021 | 15 | East Coast / Marine Parade | Buyer | SD | Resale |
January 2021 | 15 | East Coast / Marine Parade | Buyer | D | Sub Sale |
December 2020 | 15 | East Coast / Marine Parade | Buyer | SD | Resale |
December 2020 | 15 | East Coast / Marine Parade | Buyer | D | Resale |
November 2020 | 15 | East Coast / Marine Parade | Buyer | SD | Resale |
August 2020 | 15 | East Coast / Marine Parade | Buyer | D | Resale |
July 2020 | 13 | Macpherson / Potong Pasir | Buyer | SD | New Sale |
July 2020 | 15 | East Coast / Marine Parade | Seller | IT | Resale |
*** Transactions from 2020 to Present