EDWIN TEO
Principal Consultant
R009174C
Sales Record
*** Total sales worth S$ 295,242,888
*** Transactions from 2020 to Present
MONTH YEAR | DISTRICT | LOCATION | CLIENT | PROPERTY TYPE | SALE TYPE |
---|---|---|---|---|---|
December 2024 | 10 | Tanglin / Holland / Bukit Timah | Seller | CT | New Sale |
December 2024 | 10 | Tanglin / Holland / Bukit Timah | Seller | CT | New Sale |
November 2024 | 13 | Macpherson / Potong Pasir | Seller | D | New Sale |
August 2024 | 13 | Macpherson / Potong Pasir | Seller | D | New Sale |
August 2024 | 21 | Clementi Park / Upper Bukit Timah | Buyer | D | Resale |
August 2024 | 10 | Tanglin / Holland / Bukit Timah | Seller | D | New Sale |
January 2024 | 11 | Newton / Novena | Seller | SD | Resale |
December 2023 | 21 | Clementi Park / Upper Bukit Timah | Seller | SD | New Sale |
October 2023 | 10 | Tanglin / Holland / Bukit Timah | Seller | CT | New Sale |
October 2023 | 10 | Tanglin / Holland / Bukit Timah | Seller | IT | New Sale |
August 2023 | 10 | Tanglin / Holland / Bukit Timah | Seller | SD | Resale |
July 2023 | 11 | Newton / Novena | Seller | SD | New Sale |
June 2023 | 11 | Newton / Novena | Seller | SD | New Sale |
May 2023 | 10 | Tanglin / Holland / Bukit Timah | Seller | SD | New Sale |
August 2022 | 10 | Tanglin / Holland / Bukit Timah | Buyer | D | Resale |
August 2022 | 11 | Newton / Novena | Buyer | SD | New Sale |
August 2022 | 10 | Tanglin / Holland / Bukit Timah | Buyer | D | New Sale |
August 2022 | 10 | Tanglin / Holland / Bukit Timah | Buyer | SD | Resale |
July 2022 | 11 | Newton / Novena | Buyer | SD | New Sale |
May 2022 | 10 | Tanglin / Holland / Bukit Timah | Buyer | CT | Resale |
March 2022 | 10 | Tanglin / Holland / Bukit Timah | Buyer | CT | New Sale |
February 2022 | 10 | Tanglin / Holland / Bukit Timah | Buyer | SD | Resale |
December 2021 | 11 | Newton / Novena | Buyer | D | Resale |
November 2021 | 11 | Newton / Novena | Seller | SD | New Sale |
October 2021 | 11 | Newton / Novena | Buyer | SD | New Sale |
June 2020 | 21 | Clementi Park / Upper Bukit Timah | Buyer | SD | Resale |
*** Transactions from 2020 to Present